行車鋁合金外殼滑觸線HXTL(DHGJ)
簡要描述:行車鋁合金外殼滑觸線HXTL(DHGJ)型防護(hù)安全滑線,其導(dǎo)電主體為斷面呈“H“型的鋁型材,故又稱“H“型節(jié)能滑線裝置,節(jié)能是相對(duì)于以角鋼為主體的滑觸線,電能在輸電過程中的損耗大大被減少
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:DHGJ系列滑觸線
更新時(shí)間:2023-11-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
行車鋁合金外殼滑觸線HXTL(DHGJ)產(chǎn)品介紹 |
行車鋁合金外殼滑觸線HXTL(DHGJ)
二、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格
型號(hào)規(guī)格 | 滑觸線截面尺寸(mm) | 載流量 (A) | 適配外置式集電器 | ||
A | B | C | |||
HXPnR-H-150/200 | 26.5 | 20.0 | 7.0 | 200 | HJD-200 |
HXPnR-H-250/400 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 400 | HJD-400 HJD-200 |
HXPnR-H-400/600 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 600 | HJD-600 HJD-400 |
HXPnR-H-500/800 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 800 | HJD-800 HJD-600 |
HXPnR-H-700/1000 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1000 | HJD-1000 HJD-600 |
HXPnR-H-900/1250 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1250 | HJD-1250 HJD-800 |
HXPnR-H-1500/2000 | 65 | 50 | 12 | 2000 | HJD-1000 HJD-1250 |
HXPnR-H-2000/2500 | 85 | 60 | 15 | 2500 | HJD-1250 HJD-1000 |
HXPnR-HB-1600/2000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 2000 | HJD-1000C HJD-1250C |
HXPnR-HB-2500/3000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 3000 | HJD-1500C HJD-1250C |
注:1、滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長度:6m。
|
- 上一篇:組合式滑觸線*
- 下一篇:揚(yáng)州JD-250A~800A滑觸線集電器