批量供應(yīng)HXPnR-H-200A單級(jí)組合滑觸線(xiàn)
簡(jiǎn)要描述:批量供應(yīng)HXPnR-H-200A單級(jí)組合滑觸線(xiàn)鋁材的電阻率遠(yuǎn)低于鋼材,且比重小,將鋁材軋制成“H“型,是在保證一定的導(dǎo)電截面積的基礎(chǔ)上以能提高整體剛性和強(qiáng)度。但是鋁材表面硬度低且不耐磨
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):?jiǎn)螛O安全滑觸線(xiàn)
更新時(shí)間:2023-11-07
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
批量供應(yīng)HXPnR-H-200A單級(jí)組合滑觸線(xiàn)產(chǎn)品介紹 |
二、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格
型號(hào)規(guī)格 | 滑觸線(xiàn)截面尺寸(mm) | 載流量 (A) | 適配外置式集電器 | ||
A | B | C | |||
HXPnR-H-150/200 | 26.5 | 20.0 | 7.0 | 200 | HJD-200 |
HXPnR-H-250/400 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 400 | HJD-400 HJD-200 |
HXPnR-H-400/600 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 600 | HJD-600 HJD-400 |
HXPnR-H-500/800 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 800 | HJD-800 HJD-600 |
HXPnR-H-700/1000 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1000 | HJD-1000 HJD-600 |
HXPnR-H-900/1250 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1250 | HJD-1250 HJD-800 |
HXPnR-H-1500/2000 | 65 | 50 | 12 | 2000 | HJD-1000 HJD-1250 |
HXPnR-H-2000/2500 | 85 | 60 | 15 | 2500 | HJD-1250 HJD-1000 |
HXPnR-HB-1600/2000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 2000 | HJD-1000C HJD-1250C |
HXPnR-HB-2500/3000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 3000 | HJD-1500C HJD-1250C |
注:1、滑觸線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:6m。 |